Инвеститор | Март 2009 | ||
---|---|---|---|
1 | Галакси Инвестмънт Груп | РЗП: 53000 кв.м | Обекти: Роял Сити мултифункционален комплекс |
2 | РЕСБ | РЗП: 45000 кв.м | Обекти: Мол Пловдив многофункционален комплекс |
3 | Горт Холдингс | РЗП: 21540 кв.м | Обекти: Бургас Плаза мултифункционален комплекс |
Проектант | Март 2009 | ||
---|---|---|---|
1 | Сектор арх | РЗП: 53000 кв.м | Обекти: Роял Сити мултифункционален комплекс |
2 | Студио 17,5-М | РЗП: 45000 кв.м | Обекти: Мол Пловдив многофункционален комплекс |
3 | Архстудио - Ш | РЗП: 45000 кв.м | Обекти: Мол Пловдив многофункционален комплекс |
Изпълнител | Март 2009 | ||
---|---|---|---|
1 | Сиенит | РЗП: 74800 кв.м | Обекти: Мол Пловдив многофункционален комплексРоял Сити мултифункционален комплексЖилищна сграда с магазини и офиси на ул. Богомил 4Жилищна сграда на ул. Емилиaн Станев |
2 | АТ Инженеринг 2000 | РЗП: 54533 кв.м | Обекти: Бургас Плаза мултифункционален комплексАйко и Мобо мебелен магазин в Стара Загора |
3 | СК Арнаудов | РЗП: 26500 кв.м | Обекти: Роял Сити мултифункционален комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.