Инвеститор | Март 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | Просперити Билд | РЗП: 15691 кв.м | Обекти: Витоша Резиденшъл Парк жилищен комплекс |
2 | ПИМК Имоти | РЗП: 9582 кв.м | Обекти: Уест Парк Резиденс 2 на бул. 6-ти Септември |
3 | Емди Билд | РЗП: 8283 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Reina Sofia Estate |
Проектант | Март 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | Урба арх | РЗП: 15691 кв.м | Обекти: Витоша Резиденшъл Парк жилищен комплекс |
2 | К-С Проект Инженеринг | РЗП: 15691 кв.м | Обекти: Витоша Резиденшъл Парк жилищен комплекс |
3 | Алпина Дизайн | РЗП: 10868 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Проф. Кирил Попов |
Изпълнител | Март 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | Биад С | РЗП: 15691 кв.м | Обекти: Витоша Резиденшъл Парк жилищен комплекс |
2 | ПИМК | РЗП: 11206 кв.м | Обекти: Уест Парк Резиденс 2 на бул. 6-ти СептемвриЖилищна сграда на ул. Леонардо да Винчи 13 |
3 | ДМ Билд Груп | РЗП: 10868 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Проф. Кирил Попов |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.