| Инвеститор | Май 2010 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Оркид Сийсай Апартментс | РЗП: 120000 кв.м | Обекти: Гранд Мол мултифункционален комплекс |
| 2 | Кнауф България | РЗП: 60000 кв.м | Обекти: Кнауф завод за гипсокартонени плоскости |
| 3 | КЕС Инвест | РЗП: 37548 кв.м | Обекти: Урбан център в Хаджи Димитър |
| Проектант | Май 2010 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Лагис | РЗП: 120000 кв.м | Обекти: Гранд Мол мултифункционален комплекс |
| 2 | М-И-С Аркитектс | РЗП: 120000 кв.м | Обекти: Гранд Мол мултифункционален комплекс |
| 3 | Кнауф Инженеринг | РЗП: 60000 кв.м | Обекти: Кнауф завод за гипсокартонени плоскости |
| Изпълнител | Май 2010 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Комфорт | РЗП: 120000 кв.м | Обекти: Гранд Мол мултифункционален комплекс |
| 2 | Софстрой | РЗП: 60000 кв.м | Обекти: Кнауф завод за гипсокартонени плоскости |
| 3 | Кабел Експрес Сервиз - 3 | РЗП: 37548 кв.м | Обекти: Урбан център в Хаджи Димитър |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.