Инвеститор | Май 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | Радио С.О.С. | РЗП: 36036 кв.м | Обекти: Уест Пойнт Пловдив на бул. Пещерско шосе |
2 | Академика 2011 | РЗП: 19800 кв.м | Обекти: Арена Бургас мултифункционална спортна зала |
3 | Булкапитал Груп | РЗП: 14000 кв.м | Обекти: Азур Премиум – етап 3 |
Проектант | Май 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | Проарх - Пловдив | РЗП: 36400 кв.м | Обекти: Уест Пойнт Пловдив на бул. Пещерско шосе |
2 | 10 АМ | РЗП: 22000 кв.м | Обекти: Арена Бургас мултифункционална спортна зала |
3 | Джи Ай - Тауър 151 Аркитектс | РЗП: 22000 кв.м | Обекти: Арена Бургас мултифункционална спортна зала |
Изпълнител | Май 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | ПИМК | РЗП: 36400 кв.м | Обекти: Уест Пойнт Пловдив на бул. Пещерско шосе |
2 | Дворана | РЗП: 22000 кв.м | Обекти: Арена Бургас мултифункционална спортна зала |
3 | Бокал Инженеринг | РЗП: 15488 кв.м | Обекти: Жилищна сграда Шевица на бул. Ботевградско шосе |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.