Инвеститор | Февруари 2025 | ||
---|---|---|---|
1 | Трейс Пропъртис | РЗП: 32187 кв.м | Обекти: Атана мултифункционален комплекс на бул. Цветан Лазаров |
2 | БЛД Хоумс | РЗП: 29201 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Мона 3 |
3 | Прогресив Билдинг 2016 | РЗП: 20236 кв.м | Обекти: Комплекс Валетта Гардън на бул. Симеоновско шосе 97Г - етап 1 и 2Жилищни сгради с офиси до ул. Акад. Петър Динеков |
Проектант | Февруари 2025 | ||
---|---|---|---|
1 | ИПА | РЗП: 70587 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Саут Енд на бул. Черни връх 182-184Жилищен комплекс Мона 3Жилищна сграда Малина Гардън до ул. Едуард ГеновФантастико търговски център на ул. Малашевска 1Логистичен комплекс в Равно поле – секция E |
2 | Инжпроект - София | РЗП: 32187 кв.м | Обекти: Атана мултифункционален комплекс на бул. Цветан Лазаров |
3 | Ай Пи Ес България | РЗП: 17585 кв.м | Обекти: Високотехнологичен Индустриален Парк Хемус - етап 1, сграда 4 |
Изпълнител | Февруари 2025 | ||
---|---|---|---|
1 | Трейс Груп Холдинг | РЗП: 32187 кв.м | Обекти: Атана мултифункционален комплекс на бул. Цветан Лазаров |
2 | Билди Строй | РЗП: 29201 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Мона 3 |
3 | Бокал Инженеринг | РЗП: 28346 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Саут Енд на бул. Черни връх 182-184 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.