Инвеститор | Август 2025 | ||
---|---|---|---|
1 | Ретали | РЗП: 37000 кв.м | Обекти: Туин Парк на бул. Пещерско шосе |
2 | Технополис България | РЗП: 22679 кв.м | Обекти: Мушанов Ритейл Парк с магазин Технополис |
3 | Ваклин Груп | РЗП: 22351 кв.м | Обекти: Жилищна сграда 1 до ул. Арх. Богдан ТомалевскиЖилищна сграда 2 с магазини до ул. Арх. Богдан Томалевски |
Проектант | Август 2025 | ||
---|---|---|---|
1 | Ес Ти Архитектс | РЗП: 37000 кв.м | Обекти: Туин Парк на бул. Пещерско шосе |
2 | Тектонис | РЗП: 24906 кв.м | Обекти: Жилищна сграда 1 до ул. Арх. Богдан ТомалевскиЖилищна сграда 2 с магазини до ул. Арх. Богдан Томалевски |
3 | Урбитат | РЗП: 24906 кв.м | Обекти: Жилищна сграда 1 до ул. Арх. Богдан ТомалевскиЖилищна сграда 2 с магазини до ул. Арх. Богдан Томалевски |
Изпълнител | Август 2025 | ||
---|---|---|---|
1 | Ваклин Груп | РЗП: 24906 кв.м | Обекти: Жилищна сграда 1 до ул. Арх. Богдан ТомалевскиЖилищна сграда 2 с магазини до ул. Арх. Богдан Томалевски |
2 | Монтаж Строителни Конструкции | РЗП: 22679 кв.м | Обекти: Мушанов Ритейл Парк с магазин Технополис |
3 | Инвестстрой-ВТ | РЗП: 19000 кв.м | Обекти: Яворов жилищен комплекс с магазини на ул. Пейо Яворов |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.