Инвеститор | Май 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | Столична Община | РЗП: 21901 кв.м | Обекти: Център за настаняване от семеен тип в Сухата рекаРазширение на ЦДГ 85 на ул. Дамян Груев 44Разширение на ОДЗ 80 на ул. Видлич 2Музей на СофияРазширение на ОДЗ 85 в Дружба-2Детска градина в Нови ИскърЗащитено жилище в Дружба-1 |
2 | Спортелит | РЗП: 17800 кв.м | Обекти: Гардения палас ваканционен комплекс в Поморие |
3 | КРИТ Холд | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Соник жилищна сграда в Студентски град |
Проектант | Май 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | Архлайн-Николов | РЗП: 17800 кв.м | Обекти: Гардения палас ваканционен комплекс в Поморие |
2 | КАЛИ - Станислав Константинов | РЗП: 16000 кв.м | Обекти: Музей на София |
3 | Солер Интернешънъл | РЗП: 16000 кв.м | Обекти: Музей на София |
Изпълнител | Май 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | Дорослава Строй | РЗП: 17800 кв.м | Обекти: Гардения палас ваканционен комплекс в Поморие |
2 | Сдружение Света София 2013 | РЗП: 16000 кв.м | Обекти: Музей на София |
3 | КРИТ | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Соник жилищна сграда в Студентски град |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.