Инвеститор | Февруари 2013 | ||
---|---|---|---|
1 | Арт Билд - АП | РЗП: 18000 кв.м | Обекти: Сънлайт мултифункционален комплекс в Студентски град |
2 | Община Пловдив | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Синдикален дом на културата в Пловдив – реконструкция |
3 | Алфа Инвест | РЗП: 7910 кв.м | Обекти: Жилищна сградa с магазини и офиси на ул. Съединение |
Проектант | Февруари 2013 | ||
---|---|---|---|
1 | Аркиграф | РЗП: 18000 кв.м | Обекти: Сънлайт мултифункционален комплекс в Студентски град |
2 | Консорциум Актор | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Синдикален дом на културата в Пловдив – реконструкция |
3 | Колорит Проект | РЗП: 7910 кв.м | Обекти: Жилищна сградa с магазини и офиси на ул. Съединение |
Изпълнител | Февруари 2013 | ||
---|---|---|---|
1 | Т-строй | РЗП: 18000 кв.м | Обекти: Сънлайт мултифункционален комплекс в Студентски град |
2 | Актор България | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Синдикален дом на културата в Пловдив – реконструкция |
3 | Алфа Инвест | РЗП: 7910 кв.м | Обекти: Жилищна сградa с магазини и офиси на ул. Съединение |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.