Инвеститор | Юли 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | Капитал Форт | РЗП: 80088 кв.м | Обекти: Капитал Форт бизнес комплекс |
2 | Аполон ДК | РЗП: 30862 кв.м | Обекти: Артур ваканционен комплексПосейдон ваканционен комплекс |
3 | Проект Русе | РЗП: 12950 кв.м | Обекти: Спортна зала Булстрад Арена |
Проектант | Юли 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | А и А архитекти | РЗП: 80088 кв.м | Обекти: Капитал Форт бизнес комплекс |
2 | Аткинс Дизайн Студио | РЗП: 80088 кв.м | Обекти: Капитал Форт бизнес комплекс |
3 | Ателие Серафимов архитекти | РЗП: 30500 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини на ул. Могилата 15Спортна зала Булстрад Арена |
Изпълнител | Юли 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | Капитал Форт | РЗП: 80088 кв.м | Обекти: Капитал Форт бизнес комплекс |
2 | Аполон ДК | РЗП: 37538 кв.м | Обекти: Артур ваканционен комплексПосейдон ваканционен комплекс |
3 | Интис | РЗП: 12950 кв.м | Обекти: Спортна зала Булстрад Арена |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.