Инвеститор | Септември 2022 | ||
---|---|---|---|
1 | Пътища и Мостове | РЗП: 16578 кв.м | Обекти: Урбан Тауърс многофункционална сграда |
2 | Перник Плаза Ритейл | РЗП: 15023 кв.м | Обекти: Перник Плаза Търговски Парк |
3 | Ревайвъл Парк | РЗП: 10640 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Ренесанс - сгради 1 и 2 |
Проектант | Септември 2022 | ||
---|---|---|---|
1 | Е-АРХ | РЗП: 16578 кв.м | Обекти: Урбан Тауърс многофункционална сграда |
2 | Ер Те Консулт | РЗП: 15200 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Ренесанс - сгради 1 и 2 |
3 | Тангълов Проект | РЗП: 15023 кв.м | Обекти: Перник Плаза Търговски Парк |
Изпълнител | Септември 2022 | ||
---|---|---|---|
1 | Пътища и Мостове | РЗП: 16578 кв.м | Обекти: Урбан Тауърс многофункционална сграда |
2 | Сити Билдинг | РЗП: 15200 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Ренесанс - сгради 1 и 2 |
3 | Планекс | РЗП: 13258 кв.м | Обекти: Карин Дом център за работа с деца във ВарнаКауфланд хипермаркет – София 14 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.