Инвеститор | Декември 2021 | ||
---|---|---|---|
1 | Вектор Пропърти Груп | РЗП: 29002 кв.м | Обекти: Ботевградско Лоджистикс Парк |
2 | Емди Билд | РЗП: 22961 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Рейна София |
3 | Ел Груп С | РЗП: 19450 кв.м | Обекти: Мол Перник |
Проектант | Декември 2021 | ||
---|---|---|---|
1 | Рубилдс | РЗП: 29002 кв.м | Обекти: Ботевградско Лоджистикс Парк |
2 | ИЕС Проект - 2008 | РЗП: 29002 кв.м | Обекти: Ботевградско Лоджистикс Парк |
3 | Танков архитекти | РЗП: 25805 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с офис на ул. БорянаЖилищен комплекс Рейна СофияЖилищен комплекс Каса Рока - сграда 3 |
Изпълнител | Декември 2021 | ||
---|---|---|---|
1 | Лит Строй | РЗП: 29711 кв.м | Обекти: Ботевградско Лоджистикс ПаркЖилищна сграда на ул. Кирил Пейчинович |
2 | Пайп Систем | РЗП: 22961 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Рейна София |
3 | Конструмакс | РЗП: 20388 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс на ул. Радост |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.