Инвеститор | Януари 2019 | ||
---|---|---|---|
1 | Садко Инвест | РЗП: 6145 кв.м | Обекти: Рублевка I жилищен комплекс Рубалевка-4 жилищна сграда |
2 | Юнивърсъл | РЗП: 5260 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Ген. Климент Бояджиев |
3 | Форинвестмънт | РЗП: 4516 кв.м | Обекти: Жилищна сграда до бул. Черни връх |
Проектант | Януари 2019 | ||
---|---|---|---|
1 | Комфорт | РЗП: 7249 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с офиси на ул. Ралевица |
2 | Стронгил строй | РЗП: 6145 кв.м | Обекти: Рублевка I жилищен комплекс Рубалевка-4 жилищна сграда |
3 | Аркиграф | РЗП: 5260 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Ген. Климент Бояджиев |
Изпълнител | Януари 2019 | ||
---|---|---|---|
1 | Садко | РЗП: 6145 кв.м | Обекти: Рублевка I жилищен комплекс Рубалевка-4 жилищна сграда |
2 | Юнивърсъл | РЗП: 5260 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Ген. Климент Бояджиев |
3 | ИСА-2000 | РЗП: 4516 кв.м | Обекти: Жилищна сграда до бул. Черни връх |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.