Инвеститор | Ноември 2004 | ||
---|---|---|---|
1 | Бизнес Парк София | РЗП: 32070 кв.м | Обекти: Бизнес парк София сграда 2 АБизнес парк София сграда 11Бизнес парк София многофункционална сграда 10 |
2 | Топ Видео | РЗП: 23298 кв.м | Обекти: Техномаркет Европа - СофияТехномаркет Eвропа - БлагоевградТехномаркет Европа Хасково |
3 | Гресто Комерс | РЗП: 7350 кв.м | Обекти: Грест Комерс складова база в Лясковец |
Проектант | Ноември 2004 | ||
---|---|---|---|
1 | Х.С.С. Проект Консулт | РЗП: 17298 кв.м | Обекти: Техномаркет Европа - СофияТехномаркет Eвропа - Благоевград |
2 | ИРА | РЗП: 14270 кв.м | Обекти: Бизнес парк София многофункционална сграда 10 |
3 | Архитектурно бюро Димитров | РЗП: 13800 кв.м | Обекти: Бизнес парк София сграда 11 |
Изпълнител | Ноември 2004 | ||
---|---|---|---|
1 | Линднер България | РЗП: 32070 кв.м | Обекти: Бизнес парк София сграда 2 АБизнес парк София сграда 11Бизнес парк София многофункционална сграда 10 |
2 | Монолит 3 | РЗП: 17298 кв.м | Обекти: Техномаркет Европа - СофияТехномаркет Eвропа - Благоевград |
3 | Маркан | РЗП: 11300 кв.м | Обекти: Чайкафарма Пловдив производствено предприятиеТехномаркет Европа Хасково |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.