Инвеститор | Август 2019 | ||
---|---|---|---|
1 | Билд Инвест България | РЗП: 35014 кв.м | Обекти: Амая Резидънс жилищен комплекс |
2 | Биовет | РЗП: 32000 кв.м | Обекти: Биовет нов производствен комплекс в Пещера |
3 | Хоризонт Иванов | РЗП: 20887 кв.м | Обекти: Завод за асемблиране на кабелни инсталации в Плевен - етап 1 |
Проектант | Август 2019 | ||
---|---|---|---|
1 | ИПА | РЗП: 59860 кв.м | Обекти: Жилищна сграда 3 на ул. Проф. Георги ЗлатарскиАмая Резидънс жилищен комплексЗавод за асемблиране на кабелни инсталации в Плевен - етап 1 |
2 | Химпроект Девня | РЗП: 32000 кв.м | Обекти: Биовет нов производствен комплекс в Пещера |
3 | Дженезис | РЗП: 25333 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Флора Гардън – етап 1 |
Изпълнител | Август 2019 | ||
---|---|---|---|
1 | Главболгарстрой | РЗП: 36900 кв.м | Обекти: Биовет нов производствен комплекс в ПещераБелчински извор СПА комплекс – етап 1 |
2 | Сити Хоум Парк | РЗП: 25333 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Флора Гардън – етап 1 |
3 | Хоризонт Иванов | РЗП: 21313 кв.м | Обекти: Завод за асемблиране на кабелни инсталации в Плевен - етап 1 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.