| Инвеститор | Октомври 2006 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Бизнес Парк София | РЗП: 33645 кв.м | Обекти: Бизнес Парк София сгради 7 и 9 |
| 2 | Вирон | РЗП: 15200 кв.м | Обекти: Вирон жилищен комплекс |
| 3 | Еврокамион | РЗП: 14580 кв.м | Обекти: Еврокамион – автосервиз, учебен център и администрация |
| Проектант | Октомври 2006 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Архитектурно бюро Димитров | РЗП: 33645 кв.м | Обекти: Бизнес Парк София сгради 7 и 9 |
| 2 | К М Архстудио | РЗП: 15200 кв.м | Обекти: Вирон жилищен комплекс |
| 3 | Янчович Димитър | РЗП: 14580 кв.м | Обекти: Еврокамион – автосервиз, учебен център и администрация |
| Изпълнител | Октомври 2006 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Линднер България | РЗП: 33645 кв.м | Обекти: Бизнес Парк София сгради 7 и 9 |
| 2 | Билдинг къмпани | РЗП: 15200 кв.м | Обекти: Вирон жилищен комплекс |
| 3 | Заводски строежи-ПС-Перник | РЗП: 14580 кв.м | Обекти: Еврокамион – автосервиз, учебен център и администрация |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.