Инвеститор | Юни 2018 | ||
---|---|---|---|
1 | Билто Овърсийз Трейдинг | РЗП: 51615 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс София Ленд Резиденс |
2 | Артекс Инженеринг | РЗП: 38938 кв.м | Обекти: Жилищна сграда Диамант на ул. ТинтяваЖилищна сграда с магазини и офиси на ул. Йерусалим |
3 | ПроГрафикс | РЗП: 25360 кв.м | Обекти: Бизнес Център GrafiX на ул. Йерусалим |
Проектант | Юни 2018 | ||
---|---|---|---|
1 | Проин Плюс | РЗП: 51615 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс София Ленд Резиденс |
2 | Артекс Проект | РЗП: 38938 кв.м | Обекти: Жилищна сграда Диамант на ул. ТинтяваЖилищна сграда с магазини и офиси на ул. Йерусалим |
3 | ЛП Консулт | РЗП: 25360 кв.м | Обекти: Бизнес Център GrafiX на ул. Йерусалим |
Изпълнител | Юни 2018 | ||
---|---|---|---|
1 | Маркан | РЗП: 51615 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс София Ленд Резиденс |
2 | Артекс Инженеринг | РЗП: 38938 кв.м | Обекти: Жилищна сграда Диамант на ул. ТинтяваЖилищна сграда с магазини и офиси на ул. Йерусалим |
3 | Джи Пи Груп | РЗП: 25360 кв.м | Обекти: Бизнес Център GrafiX на ул. Йерусалим |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.