| Инвеститор | Декември 2009 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Асос Пропърти България 1 | РЗП: 127730 кв.м | Обекти: Хермес парк |
| 2 | Европейски Търговски Център | РЗП: 96400 кв.м | Обекти: Хермес парк |
| 3 | Юръпиън Кънвърджънс Пропърти Кампъни България | РЗП: 52000 кв.м | Обекти: Галериа луксозен търговски комплекс и жилищна група в Пловдив |
| Проектант | Декември 2009 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | АС-Илиев | РЗП: 241000 кв.м | Обекти: Хермес парк |
| 2 | Архитектурно Дизайнерско Студио | РЗП: 147000 кв.м | Обекти: Галериа луксозен търговски комплекс и жилищна група в ПловдивАдата търговско-административен и жилищен комплекс на бул. Марица |
| 3 | Чапман - Тейлър | РЗП: 130000 кв.м | Обекти: Галериа луксозен търговски комплекс и жилищна група в Пловдив |
| Изпълнител | Декември 2009 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Терна | РЗП: 241000 кв.м | Обекти: Хермес парк |
| 2 | Сиенит | РЗП: 147000 кв.м | Обекти: Галериа луксозен търговски комплекс и жилищна група в ПловдивАдата търговско-административен и жилищен комплекс на бул. Марица |
| 3 | Инженерни Системи | РЗП: 28000 кв.м | Обекти: София Аутлет Център търговски комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.