Инвеститор | Септември 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Пи Ей Ви | РЗП: 11000 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини и офиси на ул. Метличина поляна 15 |
2 | Инфра Строй 1 | РЗП: 8500 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини на ул. Камелия 3 |
3 | Морнингстарс | РЗП: 4711 кв.м | Обекти: Жилищна сграда Морнинг Стар на ул. Студен кладенец 18 |
Проектант | Септември 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Амфион | РЗП: 11000 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини и офиси на ул. Метличина поляна 15 |
2 | Р-Студио | РЗП: 8500 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини на ул. Камелия 3 |
3 | Платиканова и Партньори | РЗП: 7160 кв.м | Обекти: Комплекс Вермонт на ул. Проф. Димитър Пасков |
Изпълнител | Септември 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Пи енд Ди Строй | РЗП: 11000 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини и офиси на ул. Метличина поляна 15 |
2 | Е У Груп | РЗП: 8500 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини на ул. Камелия 3 |
3 | Фронт Сайд | РЗП: 7160 кв.м | Обекти: Комплекс Вермонт на ул. Проф. Димитър Пасков |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.