| Инвеститор | Октомври 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Хъс Инвест | РЗП: 24000 кв.м | Обекти: Пловдив Сити Парк 3 |
| 2 | СтруктАрт | РЗП: 16213 кв.м | Обекти: Диада жилищен комплекс |
| 3 | Електрисити | РЗП: 14960 кв.м | Обекти: Сентрал Парк жилищен комплекс - сграда БСентрал Парк жилищен комплекс - сграда А |
| Проектант | Октомври 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ей Зет Партнърс | РЗП: 24934 кв.м | Обекти: Сентрал Парк жилищен комплекс - сграда БСентрал Парк жилищен комплекс - сграда А |
| 2 | Ер Те Консулт | РЗП: 24000 кв.м | Обекти: Пловдив Сити Парк 3 |
| 3 | Векомплекс | РЗП: 16213 кв.м | Обекти: Диада жилищен комплекс |
| Изпълнител | Октомври 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Електрисити | РЗП: 24934 кв.м | Обекти: Сентрал Парк жилищен комплекс - сграда БСентрал Парк жилищен комплекс - сграда А |
| 2 | Арх Ситистрой | РЗП: 24000 кв.м | Обекти: Пловдив Сити Парк 3 |
| 3 | СтруктАрт | РЗП: 16213 кв.м | Обекти: Диада жилищен комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.