| Инвеститор | Октомври 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Арко Тауърс | РЗП: 24934 кв.м | Обекти: Сентрал Парк жилищен комплекс - сграда БСентрал Парк жилищен комплекс - сграда А |
| 2 | Зиес Юръп | РЗП: 12859 кв.м | Обекти: Завод за алуминиеви и автомобилни части в Радиново |
| 3 | Мастер-Пластик | РЗП: 5707 кв.м | Обекти: Цех за дограма до ул. Чепинско шосе |
| Проектант | Октомври 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ей Зет Партнърс | РЗП: 24934 кв.м | Обекти: Сентрал Парк жилищен комплекс - сграда БСентрал Парк жилищен комплекс - сграда А |
| 2 | Сиенит Холдинг | РЗП: 12859 кв.м | Обекти: Завод за алуминиеви и автомобилни части в Радиново |
| 3 | Некст Хоум Къмпани | РЗП: 5707 кв.м | Обекти: Цех за дограма до ул. Чепинско шосе |
| Изпълнител | Октомври 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Електрисити | РЗП: 24934 кв.м | Обекти: Сентрал Парк жилищен комплекс - сграда БСентрал Парк жилищен комплекс - сграда А |
| 2 | Сиенит Строителна Група | РЗП: 12859 кв.м | Обекти: Завод за алуминиеви и автомобилни части в Радиново |
| 3 | ЗЗ Консулт | РЗП: 5707 кв.м | Обекти: Цех за дограма до ул. Чепинско шосе |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.