| Инвеститор | Декември 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Битумина Мениджмънт | РЗП: 70723 кв.м | Обекти: Театрална Парк Резидънс на бул. Ген. Данаил Николаев |
| 2 | Капитол Билд | РЗП: 54569 кв.м | Обекти: Капитол Резиденс жилищен комплекс на бул. История Славянобългарска - етап 1 |
| 3 | Голдхърст Риъл Естейт | РЗП: 21091 кв.м | Обекти: Камбаните Резиденшъл Парк - етап 1 |
| Проектант | Декември 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ИПА | РЗП: 131934 кв.м | Обекти: Театрална Парк Резидънс на бул. Ген. Данаил НиколаевЛозен Тех Парк - етап 1Капитол Резиденс жилищен комплекс на бул. История Славянобългарска - етап 1Складова сграда към Силвър Стар на ул. Челопешко шосе 52, София |
| 2 | Линднер Имобилиен Мениджмънт | РЗП: 21091 кв.м | Обекти: Камбаните Резиденшъл Парк - етап 1 |
| 3 | Юнайтед Мастър Архитектс | РЗП: 21091 кв.м | Обекти: Камбаните Резиденшъл Парк - етап 1 |
| Изпълнител | Декември 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Хидрострой | РЗП: 70723 кв.м | Обекти: Театрална Парк Резидънс на бул. Ген. Данаил Николаев |
| 2 | ПИМК | РЗП: 54569 кв.м | Обекти: Капитол Резиденс жилищен комплекс на бул. История Славянобългарска - етап 1 |
| 3 | Комфорт | РЗП: 21091 кв.м | Обекти: Камбаните Резиденшъл Парк - етап 1 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.