Инвеститор | Април 2025 | ||
---|---|---|---|
1 | Ресурс Фонд | РЗП: 22500 кв.м | Обекти: Колодрума жилищен комплекс |
2 | СофБилдСтрой 1 | РЗП: 16424 кв.м | Обекти: Маунтин Вю Резиденс 2 жилищен комплекс |
3 | Сириус Билд 1 | РЗП: 10332 кв.м | Обекти: Жилищни сгради на ул. Обиколна |
Проектант | Април 2025 | ||
---|---|---|---|
1 | Архстудио - Ш | РЗП: 22500 кв.м | Обекти: Колодрума жилищен комплекс |
2 | Елит Проджект Груп | РЗП: 16424 кв.м | Обекти: Маунтин Вю Резиденс 2 жилищен комплекс |
3 | Ситискейп | РЗП: 10332 кв.м | Обекти: Жилищни сгради на ул. Обиколна |
Изпълнител | Април 2025 | ||
---|---|---|---|
1 | ЛТК Груп | РЗП: 16424 кв.м | Обекти: Маунтин Вю Резиденс 2 жилищен комплекс |
2 | Терабилд Инженеринг | РЗП: 10332 кв.м | Обекти: Жилищни сгради на ул. Обиколна |
3 | АТ Инженеринг 2000 | РЗП: 8105 кв.м | Обекти: Комплекс с къщи Симеоново Алейс на ул. Шумако |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.