Инвеститор | Април 2004 | ||
---|---|---|---|
1 | К&К Електроникс | РЗП: 7000 кв.м | Обекти: Техномаркет Европа В. Търново |
2 | Феърплей Интернешънъл | РЗП: 6100 кв.м | Обекти: Кристал палас |
3 | ПТ Билд | РЗП: 4700 кв.м | Обекти: Бизнес сграда с търговска част в КК Св. св. Константин и Елена |
Проектант | Април 2004 | ||
---|---|---|---|
1 | Х.С.С. | РЗП: 7000 кв.м | Обекти: Техномаркет Европа В. Търново |
2 | Артекс Проект | РЗП: 6100 кв.м | Обекти: Кристал палас |
3 | АрхПро - ПР | РЗП: 4700 кв.м | Обекти: Бизнес сграда с търговска част в КК Св. св. Константин и Елена |
Изпълнител | Април 2004 | ||
---|---|---|---|
1 | Монолит 3 | РЗП: 7000 кв.м | Обекти: Техномаркет Европа В. Търново |
2 | ФеърПлей Кънстръкшънс | РЗП: 6100 кв.м | Обекти: Кристал палас |
3 | ПТ Билд | РЗП: 4700 кв.м | Обекти: Бизнес сграда с търговска част в КК Св. св. Константин и Елена |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.