Инвеститор | Октомври 2005 | ||
---|---|---|---|
1 | Хит Иммобилиен София | РЗП: 19303 кв.м | Обекти: ХИТ хипермаркет в Модерно предградиеПрактикер хипермаркет в жк. Модерно предградие |
2 | Феста холдинг | РЗП: 13000 кв.м | Обекти: Феста бизнес и хотелски комплекс |
3 | Феърплей Интернешънъл | РЗП: 12000 кв.м | Обекти: Младост жилищна група |
Проектант | Октомври 2005 | ||
---|---|---|---|
1 | Ера планиране, архитектура, консултации | РЗП: 19303 кв.м | Обекти: ХИТ хипермаркет в Модерно предградиеПрактикер хипермаркет в жк. Модерно предградие |
2 | Конкурент-90 | РЗП: 18718 кв.м | Обекти: Катарино туристически комплекс |
3 | Елит Студио | РЗП: 13000 кв.м | Обекти: Феста бизнес и хотелски комплекс |
Изпълнител | Октомври 2005 | ||
---|---|---|---|
1 | ГБС-София | РЗП: 19303 кв.м | Обекти: ХИТ хипермаркет в Модерно предградиеПрактикер хипермаркет в жк. Модерно предградие |
2 | Балканстрой | РЗП: 18718 кв.м | Обекти: Катарино туристически комплекс |
3 | Ай билд | РЗП: 13000 кв.м | Обекти: Феста бизнес и хотелски комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.