Инвеститор | Декември 2022 | ||
---|---|---|---|
1 | Кингс Валей | РЗП: 43480 кв.м | Обекти: СПА хотелски комплекс Кингс Валей |
2 | БиЕй Глас България | РЗП: 29449 кв.м | Обекти: Модернизация на стъкларски завод на ул. Проф. Иван Георгов - етап 2 - сграда БСкладова база за готова продукция в Радиново - етап 2 |
3 | Софбилд | РЗП: 26174 кв.м | Обекти: Кошер мултифункционален комплекс на бул. България - етап 1 |
Изпълнител | Декември 2022 | ||
---|---|---|---|
1 | НИКМИ | РЗП: 43480 кв.м | Обекти: СПА хотелски комплекс Кингс Валей |
2 | Джи Еф Ес Енджиниринг Бългерия | РЗП: 29449 кв.м | Обекти: Модернизация на стъкларски завод на ул. Проф. Иван Георгов - етап 2 - сграда БСкладова база за готова продукция в Радиново - етап 2 |
3 | Пи Ес Ес Строителство | РЗП: 26174 кв.м | Обекти: Кошер мултифункционален комплекс на бул. България - етап 1 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.