Инвеститор | Септември 2012 | ||
---|---|---|---|
1 | София Еърпорт Център | РЗП: 29260 кв.м | Обекти: София Еърпорт Център – сграда А2 |
2 | Еврокапитал България | РЗП: 23000 кв.м | Обекти: Бългериън Роуз Гардънс ваканционен комплекс |
3 | Георгиеви 3 | РЗП: 18000 кв.м | Обекти: Нестинарка ваканционен комплекс в м-т Каргъна |
Проектант | Септември 2012 | ||
---|---|---|---|
1 | ПроАрх | РЗП: 31560 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Казбек 16София Еърпорт Център – сграда А2 |
2 | Архлайн-Николов | РЗП: 31256 кв.м | Обекти: Бългериън Роуз Гардънс ваканционен комплексЛарго Център мултифункционален комплексСий Палас Резидънс ваканционен комплексЖилищна сграда на бул. Алеко Богориди |
3 | Циглер и Марани Аркитекст | РЗП: 29260 кв.м | Обекти: София Еърпорт Център – сграда А2 |
Изпълнител | Септември 2012 | ||
---|---|---|---|
1 | Инос 1 | РЗП: 28967 кв.м | Обекти: София Еърпорт Център – сграда А2 |
2 | Унистрой Холдинг | РЗП: 18000 кв.м | Обекти: Нестинарка ваканционен комплекс в м-т Каргъна |
3 | СК Арнаудов | РЗП: 16295 кв.м | Обекти: Административна сграда на ИПК Родина 1Мекалит предприятие за пластмасови изделия |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.