Инвеститор | Април 2012 | ||
---|---|---|---|
1 | Тракия Глас България | РЗП: 40000 кв.м | Обекти: Шишеджам – втори завод за плоско стъкло |
2 | Тирлин | РЗП: 19015 кв.м | Обекти: Комплекс със смесени функции на бул. Марица - север |
3 | Рей-Би-Ас Стройекспорт | РЗП: 13700 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Козлодуй |
Проектант | Април 2012 | ||
---|---|---|---|
1 | Ера планиране, архитектура, консултации | РЗП: 40000 кв.м | Обекти: Шишеджам – втори завод за плоско стъкло |
2 | Благоев Антон | РЗП: 19015 кв.м | Обекти: Комплекс със смесени функции на бул. Марица - север |
3 | А и М Проект | РЗП: 19015 кв.м | Обекти: Комплекс със смесени функции на бул. Марица - север |
Изпълнител | Април 2012 | ||
---|---|---|---|
1 | Фунда Анд Систем Япъ България | РЗП: 40000 кв.м | Обекти: Шишеджам – втори завод за плоско стъкло |
2 | Тирлин | РЗП: 19015 кв.м | Обекти: Комплекс със смесени функции на бул. Марица - север |
3 | Рей-Би-Ас Стройекспорт | РЗП: 13700 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Козлодуй |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.