Инвеститор | Януари 2021 | ||
---|---|---|---|
1 | БЛД Младост | РЗП: 23914 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Соната на ул. Филип Аврамов |
2 | Ахат Девелопмент | РЗП: 23750 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Каса Миа на ул. Остромила |
3 | Маркан Ти Ай | РЗП: 22800 кв.м | Обекти: Офис сграда София Тех 1 |
Проектант | Януари 2021 | ||
---|---|---|---|
1 | Маркан проект | РЗП: 45600 кв.м | Обекти: Офис сграда София Тех 1 |
2 | Ателие Серафимов архитекти | РЗП: 34163 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Соната на ул. Филип Аврамов |
3 | ИПА | РЗП: 33320 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Асен ЙордановЖилищна комплекс Парк Вю Резиденс на бул. Ген. Столетов – секции В и ГЖилищна комплекс Парк Вю Резиденс на бул. Ген. Столетов – секции А и Б |
Изпълнител | Януари 2021 | ||
---|---|---|---|
1 | Маркан | РЗП: 45600 кв.м | Обекти: Офис сграда София Тех 1 |
2 | Билди Строй | РЗП: 34163 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Соната на ул. Филип Аврамов |
3 | Главболгарстрой | РЗП: 28802 кв.м | Обекти: Жилищна комплекс Парк Вю Резиденс на бул. Ген. Столетов – секции В и ГЖилищна комплекс Парк Вю Резиденс на бул. Ген. Столетов – секции А и Б |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.