| Инвеститор | Март 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Нове Хоумс | РЗП: 93706 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Нове Хоумс |
| 2 | СамЕлион | РЗП: 40340 кв.м | Обекти: СамЕлион спортно-възстановителен и курортен комплекс |
| 3 | Ресурс Фонд | РЗП: 22500 кв.м | Обекти: Колодрума жилищен комплекс |
| Проектант | Март 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | АДМ Студио | РЗП: 93706 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Нове Хоумс |
| 2 | ЕЛ 6 Студио | РЗП: 40340 кв.м | Обекти: СамЕлион спортно-възстановителен и курортен комплекс |
| 3 | Ес Архитекчъръл Тийм | РЗП: 40340 кв.м | Обекти: СамЕлион спортно-възстановителен и курортен комплекс |
| Изпълнител | Март 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Инфра Роудс | РЗП: 93706 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Нове Хоумс |
| 2 | Маркан | РЗП: 67008 кв.м | Обекти: СамЕлион спортно-възстановителен и курортен комплексЖилищен комплекс Рейна София Резиденс |
| 3 | Софбултрейд-19 | РЗП: 21206 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Етернал в Малинова долина |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.