Инвеститор | Септември 2013 | ||
---|---|---|---|
1 | Доверие | РЗП: 24633 кв.м | Обекти: Ю-център мултифункционален комплекс на бул. Александър Стамболов |
2 | СМ и Партньори | РЗП: 23150 кв.м | Обекти: Флора Парк жилищен комплекс - секции 1, 3 и 5 |
3 | Софсток ЛТД | РЗП: 13400 кв.м | Обекти: Административно-логистичен център на бул. Цветан Лазаров |
Проектант | Септември 2013 | ||
---|---|---|---|
1 | Архстудио - Ш | РЗП: 24633 кв.м | Обекти: Ю-център мултифункционален комплекс на бул. Александър Стамболов |
2 | Дженезис | РЗП: 23150 кв.м | Обекти: Флора Парк жилищен комплекс - секции 1, 3 и 5 |
3 | Грид-АИ | РЗП: 23150 кв.м | Обекти: Флора Парк жилищен комплекс - секции 1, 3 и 5 |
Изпълнител | Септември 2013 | ||
---|---|---|---|
1 | Доверие | РЗП: 24633 кв.м | Обекти: Ю-център мултифункционален комплекс на бул. Александър Стамболов |
2 | СМ и Партньори | РЗП: 23150 кв.м | Обекти: Флора Парк жилищен комплекс - секции 1, 3 и 5 |
3 | Монолит София | РЗП: 13400 кв.м | Обекти: Административно-логистичен център на бул. Цветан Лазаров |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.