Инвеститор | Юни 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | Албена | РЗП: 40443 кв.м | Обекти: Бялата Лагуна I ваканционен комплекс Аквапарк Аквамания |
2 | Сапфир Груп | РЗП: 16334 кв.м | Обекти: Шато Панорама ваканционен комплексВила Астория 2 ваканционен комплексЖилищна сграда и общежитие на ул. Проф. Атанас Иширков |
3 | Сити Хоум Парк | РЗП: 14085 кв.м | Обекти: Флора Парк жилищен комплекс - секции 2, 4 и 6 |
Проектант | Юни 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | Стронгил строй | РЗП: 27643 кв.м | Обекти: Жилищeн комплекс на бул. Владислав Варненчик 108Бялата Лагуна I ваканционен комплекс |
2 | Археон - Куцаров и Синове | РЗП: 27262 кв.м | Обекти: Аквапарк Аквамания |
3 | Проарх - Пловдив | РЗП: 16780 кв.м | Обекти: Марбро Резиденс - Лендмарк Хотел апарт хотел в ПловдивСтар Дриймс ваканционен комплекс - етап 2 |
Изпълнител | Юни 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | Екострой | РЗП: 40443 кв.м | Обекти: Бялата Лагуна I ваканционен комплекс Аквапарк Аквамания |
2 | Сити Хоум Парк | РЗП: 14085 кв.м | Обекти: Флора Парк жилищен комплекс - секции 2, 4 и 6 |
3 | Варненски Строежи | РЗП: 12293 кв.м | Обекти: Жилищeн комплекс на бул. Владислав Варненчик 108 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.