Инвеститор | Януари 2009 | ||
---|---|---|---|
1 | Литос-Ко | РЗП: 90500 кв.м | Обекти: Ксения Резиденс – жилищен комплекс |
2 | Генимекс инвест | РЗП: 28000 кв.м | Обекти: Интерхотел Велико Търново – реконструкция и разширение |
3 | СЕА-2005 | РЗП: 19000 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс на ул. Бабина поляна |
Проектант | Януари 2009 | ||
---|---|---|---|
1 | Интексарх проектанско бюро | РЗП: 90500 кв.м | Обекти: Ксения Резиденс – жилищен комплекс |
2 | Мастерс | РЗП: 28000 кв.м | Обекти: Интерхотел Велико Търново – реконструкция и разширение |
3 | Дейзи ММ | РЗП: 19000 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс на ул. Бабина поляна |
Изпълнител | Януари 2009 | ||
---|---|---|---|
1 | Строителна Компания Дядо Божко | РЗП: 90500 кв.м | Обекти: Ксения Резиденс – жилищен комплекс |
2 | Хоризонт Плевен | РЗП: 28000 кв.м | Обекти: Интерхотел Велико Търново – реконструкция и разширение |
3 | СЕА-2005 | РЗП: 19000 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс на ул. Бабина поляна |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.