Инвеститор | Януари 2020 | ||
---|---|---|---|
1 | Грийн Плейс | РЗП: 28717 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Грийн Плейс на ул. Знаме |
2 | Г.В.Х. Мениджмънт | РЗП: 28267 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Прайм Младост – етап 1Жилищен комплекс Прайм Младост – етап 2, 3 и 4 етапиЖилищен комплекс Прайм Младост – етап 5 |
3 | София Офис Център | РЗП: 23755 кв.м | Обекти: София Офис Център на бул. Цариградско шосе |
Проектант | Януари 2020 | ||
---|---|---|---|
1 | Модус Студио | РЗП: 28717 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Грийн Плейс на ул. Знаме |
2 | ЮВС Юлиан Сиромахов | РЗП: 28267 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Прайм Младост – етап 1Жилищен комплекс Прайм Младост – етап 2, 3 и 4 етапиЖилищен комплекс Прайм Младост – етап 5 |
3 | Ателие Серафимов архитекти | РЗП: 26669 кв.м | Обекти: София Офис Център на бул. Цариградско шосеЖилищна сграда с гаражи на ул. Иван Щерев |
Изпълнител | Януари 2020 | ||
---|---|---|---|
1 | Аргогруп Екзакт | РЗП: 28267 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Прайм Младост – етап 1Жилищен комплекс Прайм Младост – етап 2, 3 и 4 етапиЖилищен комплекс Прайм Младост – етап 5 |
2 | Диана Комерс 1 | РЗП: 23995 кв.м | Обекти: София Офис Център на бул. Цариградско шосе |
3 | Подем | РЗП: 14359 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Грийн Плейс на ул. Знаме |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.