| Инвеститор | Декември 2010 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Марица Гардънс | РЗП: 39600 кв.м | Обекти: Марица Гардънс резидънс - етап 1 |
| 2 | Ирис | РЗП: 27500 кв.м | Обекти: Мол Русе мултифункционален комплекс |
| 3 | РЕСБ | РЗП: 27500 кв.м | Обекти: Мол Русе мултифункционален комплекс |
| Проектант | Декември 2010 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Студио 17,5-М | РЗП: 55000 кв.м | Обекти: Мол Русе мултифункционален комплекс |
| 2 | М-И-С Аркитектс | РЗП: 55000 кв.м | Обекти: Мол Русе мултифункционален комплекс |
| 3 | Студио 17,5-С | РЗП: 55000 кв.м | Обекти: Мол Русе мултифункционален комплекс |
| Изпълнител | Декември 2010 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Сиенит | РЗП: 64125 кв.м | Обекти: Административно-жилищна сграда с магазини на ул. Янко СакъзовМол Русе мултифункционален комплекс |
| 2 | Вито-95 | РЗП: 28612 кв.м | Обекти: Сити Център Стара Загора |
| 3 | Язов | РЗП: 19800 кв.м | Обекти: Марица Гардънс резидънс - етап 1 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.