Инвеститор | Март 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | АББ Авангард | РЗП: 18700 кв.м | Обекти: Предприятие за електро оборудване на ул. Никола Петков – реконструкция |
2 | Кепитъл Холдинг Груп | РЗП: 14065 кв.м | Обекти: Мега Парк бизнес център |
3 | Химимпорт | РЗП: 13133 кв.м | Обекти: Бизнес сграда Плиска |
Проектант | Март 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | Архитектурно Дизайнерско Студио | РЗП: 18700 кв.м | Обекти: Предприятие за електро оборудване на ул. Никола Петков – реконструкция |
2 | Архитектурно Бюро Петков - Атика | РЗП: 14500 кв.м | Обекти: Мега Парк бизнес център |
3 | Лозанов Лозан | РЗП: 13133 кв.м | Обекти: Бизнес сграда Плиска |
Изпълнител | Март 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | Линднер България | РЗП: 18700 кв.м | Обекти: Предприятие за електро оборудване на ул. Никола Петков – реконструкция |
2 | Техноимпортекспорт | РЗП: 13133 кв.м | Обекти: Бизнес сграда Плиска |
3 | Депо Добрич 2013 | РЗП: 5500 кв.м | Обекти: Депо за неопасни отпадъци в Добрич |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.