Ваканционни сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Булкапитал Груп |
Ситев Проект |
Домекс Кънстракшън |
Общо РЗП: 15704 кв.м | Общо РЗП: 29404 кв.м | Общо РЗП: 15704 кв.м |
Обекти: Азур Делукс ваканционен комплекс - етап 1 | Обекти: Каскадас 21 ваканционен комплексАзур Делукс ваканционен комплекс - етап 1 | Обекти: Азур Делукс ваканционен комплекс - етап 1 |
Специализирани и публични сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Блокс Груп България |
ПроАрх |
Диана Комерс 1 |
Общо РЗП: 13667 кв.м | Общо РЗП: 13667 кв.м | Общо РЗП: 13667 кв.м |
Обекти: Блокс - Специализирана Болница за Рехабилитация | Обекти: Блокс - Специализирана Болница за Рехабилитация | Обекти: Блокс - Специализирана Болница за Рехабилитация |
Атракционни и спортни сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Столична Община - Район Банкя |
Георгиев Дизайн Студио |
Консорциум Банкя 2020 |
Общо РЗП: 5250 кв.м | Общо РЗП: 5250 кв.м | Общо РЗП: 5250 кв.м |
Обекти: Градската баня в Банкя – реконструкция | Обекти: Градската баня в Банкя – реконструкция | Обекти: Градската баня в Банкя – реконструкция |
Офис сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Офис Х |
Филипов Светозар |
Пи Ес Ес Строителство |
Общо РЗП: 43995 кв.м | Общо РЗП: 43995 кв.м | Общо РЗП: 46995 кв.м |
Обекти: Бизнес Гардън Офис Х 1 Бизнес Гардън Офис Х 2 | Обекти: Бизнес Гардън Офис Х 1 Бизнес Гардън Офис Х 2 | Обекти: Кошер мултифункционален комплекс на бул. България - етап 1Бизнес Гардън Офис Х 1 Бизнес Гардън Офис Х 2 |
Търговски сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Технополис България |
Архитектурно Дизайнерско Студио |
Аргогруп Екзакт |
Общо РЗП: 15564 кв.м | Общо РЗП: 20239 кв.м | Общо РЗП: 15208 кв.м |
Обекти: Търговски Парк Технополис на бул. Коматевско шосе 24Търговски Парк Пазарджик | Обекти: Виа Парк - Север търговски парк - етап 1Ритейл Парк ПървомайТърговски Парк Карлово | Обекти: Фантастико 33 на бул. Симеоновско шосе 87а - разширениеКауфланд хипермаркет – София 13 |
Xотелски сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Кингс Валей |
Цикалов и Архитекти |
НИКМИ |
Общо РЗП: 43480 кв.м | Общо РЗП: 43480 кв.м | Общо РЗП: 43480 кв.м |
Обекти: СПА хотелски комплекс Кингс Валей | Обекти: СПА хотелски комплекс Кингс Валей | Обекти: СПА хотелски комплекс Кингс Валей |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.