Инвеститор | Март 2006 | ||
---|---|---|---|
1 | Форт Нокс | РЗП: 50815 кв.м | Обекти: Панорама Форт Бийч вилно селищеРивиера Форт Бийч ваканционен комплекс |
2 | Стройтаун | РЗП: 44377 кв.м | Обекти: Сити Център София - търговски и развлекателен комплекс |
3 | Делар | РЗП: 22000 кв.м | Обекти: Жилищна група в жк Младост 1А |
Проектант | Март 2006 | ||
---|---|---|---|
1 | Васил Бонев | РЗП: 50815 кв.м | Обекти: Панорама Форт Бийч вилно селищеРивиера Форт Бийч ваканционен комплекс |
2 | ДИД-Студио | РЗП: 50815 кв.м | Обекти: Панорама Форт Бийч вилно селищеРивиера Форт Бийч ваканционен комплекс |
3 | Мая Масларова | РЗП: 50815 кв.м | Обекти: Панорама Форт Бийч вилно селищеРивиера Форт Бийч ваканционен комплекс |
Изпълнител | Март 2006 | ||
---|---|---|---|
1 | Главболгарстрой | РЗП: 44377 кв.м | Обекти: Сити Център София - търговски и развлекателен комплекс |
2 | Среги | РЗП: 38000 кв.м | Обекти: Панорама Форт Бийч вилно селище |
3 | НИК Инженеринг | РЗП: 22000 кв.м | Обекти: Жилищна група в жк Младост 1А |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.