Инвеститор | Декември 2006 | ||
---|---|---|---|
1 | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията | РЗП: 99340 кв.м | Обекти: Летище София нов терминал |
2 | Пирин Турс | РЗП: 13500 кв.м | Обекти: Нарцис 1 ваканционен комплекс |
3 | Феърплей Интернешънъл | РЗП: 13490 кв.м | Обекти: Св. Иван Рилски петзвезден хотел |
Проектант | Декември 2006 | ||
---|---|---|---|
1 | НАКО Недерландс Еърпорт Кънсалтънс Б.В. | РЗП: 99340 кв.м | Обекти: Летище София нов терминал |
2 | Хаселман Бернард | РЗП: 99340 кв.м | Обекти: Летище София нов терминал |
3 | Дрийсен Раймонд | РЗП: 99340 кв.м | Обекти: Летище София нов терминал |
Изпълнител | Декември 2006 | ||
---|---|---|---|
1 | Щрабаг | РЗП: 99340 кв.м | Обекти: Летище София нов терминал |
2 | Балканстрой | РЗП: 33798 кв.м | Обекти: Спортен комплекс в Гоце ДелчевСв. Иван Рилски петзвезден хотелМура хотелБондис резидънсЖилищна сграда с подземни гаражиЖилищна сграда с магазини в Дианабад |
3 | Тотал Строй Инвест | РЗП: 22046 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Чучулига и ул. Ген. СуворовНарцис 1 ваканционен комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.