Инвеститор | Септември 2017 | ||
---|---|---|---|
1 | Ай Хотел | РЗП: 16773 кв.м | Обекти: Хотел Странджа - модернизация |
2 | Радио С.О.С. | РЗП: 13000 кв.м | Обекти: Олимпия жилищен комплекс – етап 2 |
3 | Санара Прима | РЗП: 12326 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини на бул. Тодор Каблешков |
Проектант | Септември 2017 | ||
---|---|---|---|
1 | Архвю Градинарска | РЗП: 16773 кв.м | Обекти: Хотел Странджа - модернизация |
2 | Ер Те Консулт | РЗП: 13000 кв.м | Обекти: Олимпия жилищен комплекс – етап 2 |
3 | Архитектура | РЗП: 12326 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини на бул. Тодор Каблешков |
Изпълнител | Септември 2017 | ||
---|---|---|---|
1 | Аделмакс | РЗП: 13000 кв.м | Обекти: Олимпия жилищен комплекс – етап 2 |
2 | Комфорт | РЗП: 12326 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини на бул. Тодор Каблешков |
3 | Планекс | РЗП: 10362 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на бул. Г. М. Димитров |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.