Инвеститор | Ноември 2018 | ||
---|---|---|---|
1 | Билдинг Хоспиталс | РЗП: 18962 кв.м | Обекти: Болничен комплекс МБАЛ Света София - корпус 2 |
2 | Никон | РЗП: 6866 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини на ул. Граф Игнатиев |
3 | Еуратек Финанс | РЗП: 5694 кв.м | Обекти: Търговско-сервизен център на ул. Хайделберг |
Проектант | Ноември 2018 | ||
---|---|---|---|
1 | ИПА | РЗП: 20740 кв.м | Обекти: Болничен комплекс МБАЛ Света София - корпус 2Производствен комплекс Вили Елбе – етап 2 |
2 | Архитектурно Бюро Байер | РЗП: 6866 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини на ул. Граф Игнатиев |
3 | Ирис Архитект | РЗП: 5694 кв.м | Обекти: Търговско-сервизен център на ул. Хайделберг |
Изпълнител | Ноември 2018 | ||
---|---|---|---|
1 | Пайп Систем | РЗП: 18962 кв.м | Обекти: Болничен комплекс МБАЛ Света София - корпус 2 |
2 | Никон | РЗП: 6866 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини на ул. Граф Игнатиев |
3 | Авто Строй | РЗП: 5694 кв.м | Обекти: Търговско-сервизен център на ул. Хайделберг |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.