Инвеститор | Април 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | Община Пловдив | РЗП: 27140 кв.м | Обекти: Стадион Христо Ботев - Пловдив |
2 | Планекс | РЗП: 21000 кв.м | Обекти: Панорама Парк жилищен комплекс - етап 2 |
3 | ПФК Ботев | РЗП: 18400 кв.м | Обекти: Стадион Христо Ботев - Пловдив |
Проектант | Април 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | Вамос | РЗП: 46000 кв.м | Обекти: Стадион Христо Ботев - Пловдив |
2 | Е-АРХ | РЗП: 21000 кв.м | Обекти: Панорама Парк жилищен комплекс - етап 2 |
3 | Цоневски ПК | РЗП: 15239 кв.м | Обекти: Жилищна сграда Премиум Хоум на ул. Презвитер КозмаКаса Верде жилищна сграда на ул. Поручик Боян БотевБолница Пълмед – разширение 6Саут Пойнт 1 жилищна сграда в Остромила |
Изпълнител | Април 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | ПИМК | РЗП: 46000 кв.м | Обекти: Стадион Христо Ботев - Пловдив |
2 | Планекс | РЗП: 21000 кв.м | Обекти: Панорама Парк жилищен комплекс - етап 2 |
3 | Еладот | РЗП: 12700 кв.м | Обекти: Парадайз Сити жилищен комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.