Инвеститор | Октомври 2007 | ||
---|---|---|---|
1 | Автомотор корпорация | РЗП: 24560 кв.м | Обекти: Ситроен автоселище в Божурище |
2 | Даст Tех | РЗП: 16000 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс в Младост-2 |
3 | Вълканов и Миланов | РЗП: 15377 кв.м | Обекти: Метрополитън хотелски комплекс на Цариградско шосе |
Проектант | Октомври 2007 | ||
---|---|---|---|
1 | НВГ Груп | РЗП: 24560 кв.м | Обекти: Ситроен автоселище в Божурище |
2 | Михайлов Румен | РЗП: 24560 кв.м | Обекти: Ситроен автоселище в Божурище |
3 | Арт Ню Вижън | РЗП: 17175 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Пимен ЗографскиГрандРеденка Голф и Ски клуб ваканционно селище |
Изпълнител | Октомври 2007 | ||
---|---|---|---|
1 | НВГ Груп | РЗП: 24560 кв.м | Обекти: Ситроен автоселище в Божурище |
2 | Даст Tех | РЗП: 16000 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс в Младост-2 |
3 | Вълканов и Миланов | РЗП: 15377 кв.м | Обекти: Метрополитън хотелски комплекс на Цариградско шосе |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.