Инвеститор | Октомври 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Азур Панорама | РЗП: 23000 кв.м | Обекти: Азур Панорама ваканционен комплекс - етап 1 |
2 | Ем Ди Иммобилиен | РЗП: 21215 кв.м | Обекти: Търговски комплекс Momax и Айко на бул. Константин Величков 95 в Пловдив |
3 | Рухаус 2 | РЗП: 19766 кв.м | Обекти: Рухаус 2 жилищна сграда на бул. Черни връх |
Проектант | Октомври 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | ИПА | РЗП: 26016 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с хотел на ул. Константин СтоиловЖилищна сграда Опус Апартмънтс на ул. Д-р Атанас МосковЖилищен комплекс Парк Резиденс на ул. Цар Симеон 330 |
2 | Ситев Проект | РЗП: 23000 кв.м | Обекти: Азур Панорама ваканционен комплекс - етап 1 |
3 | Асенов Архитекти | РЗП: 21215 кв.м | Обекти: Търговски комплекс Momax и Айко на бул. Константин Величков 95 в Пловдив |
Изпълнител | Октомври 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Домекс Кънстракшън | РЗП: 23000 кв.м | Обекти: Азур Панорама ваканционен комплекс - етап 1 |
2 | Бараж Груп | РЗП: 21215 кв.м | Обекти: Търговски комплекс Momax и Айко на бул. Константин Величков 95 в Пловдив |
3 | МГ Консулт | РЗП: 19766 кв.м | Обекти: Рухаус 2 жилищна сграда на бул. Черни връх |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.