Инвеститор | Октомври 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Рухаус 2 | РЗП: 19766 кв.м | Обекти: Рухаус 2 жилищна сграда на бул. Черни връх |
2 | Ем Ди Иммобилиен | РЗП: 17495 кв.м | Обекти: Търговски комплекс Momax и Айко на бул. Константин Величков 95 в Пловдив |
3 | Интернешънъл Арморд Груп БГ | РЗП: 14000 кв.м | Обекти: Производствен комплекс в Синджирли герен |
Проектант | Октомври 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Рубилдс | РЗП: 26272 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Роял РезидънсРухаус 2 жилищна сграда на бул. Черни връх |
2 | Уиарх | РЗП: 26272 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Роял РезидънсРухаус 2 жилищна сграда на бул. Черни връх |
3 | Асенов Архитекти | РЗП: 17495 кв.м | Обекти: Търговски комплекс Momax и Айко на бул. Константин Величков 95 в Пловдив |
Изпълнител | Октомври 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | МГ Консулт | РЗП: 19766 кв.м | Обекти: Рухаус 2 жилищна сграда на бул. Черни връх |
2 | Бараж Груп | РЗП: 17495 кв.м | Обекти: Търговски комплекс Momax и Айко на бул. Константин Величков 95 в Пловдив |
3 | Главболгарстрой | РЗП: 14000 кв.м | Обекти: Производствен комплекс в Синджирли герен |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.