Категория: Ваканционни сгради
преди: 15 часа, 32 минути (05.05.2025)
Категория: Жилищни сгради
преди: 15 часа, 40 минути (05.05.2025)
Категория: Жилищни сгради
преди: 4 days (02.05.2025)
24 711 | строителни обекта, от които: |
---|---|
1 787 | строителни обекта в етап проект |
4 590 | строителни обекта в етап строеж |
15 387 | строителни обекта в етап завършени СМР/РП |
2 948 | строителни обекти в етап инвестиционно намерение |
28 382 | профили, от които: |
---|---|
13 571 | профили на инвеститори |
3 222 | профили на проектанти |
1 009 | профили на консултанти |
4 662 | профили на главни контрактори |
5 363 | профили на изпълнители |
5 217 | профили на доставчици |
195 505 822 | м2 РЗП, от които: |
---|---|
22 755 763 | м2 РЗП в етап проект |
30 778 635 | м2 РЗП в етап строеж |
73 311 556 | м2 РЗП в етап завършени СМР/РП |
68 659 868 | м2 РЗП в етап инвестиционно намерение |
Разберете всичко за строително-инвестиционния пазар в България; научавайте за всеки нов строителен обект още от етап проект; следете с кого правят бизнес Вашите конкуренти; концентрирайте се върху успешни продажби и следете ефективността на Вашите продавачи; създавайте актуални обектови и таргет списъци; всичко това е възможно НА ЕДНО МЯСТО - bcc.bg - без да ставате от бюрото си.
Тествайте как работи регистъра, вижте информацията, която предоставя и как ще Ви помогне да увеличите продажбите си още днес!