Инвеститор на Годината | Проектант на Годината | Строител на Годината |
---|---|---|
Галерия Варна | ИПА | Планекс |
Общо РЗП: 108031 кв.м | Общо РЗП: 262570 кв.м | Общо РЗП: 148776 кв.м |
Oбекти:
|
Oбекти:
|
Oбекти:
|
Ваканционни сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Алюр Инвест |
Амфион |
Тоан |
Общо РЗП: 23079 кв.м | Общо РЗП: 23312 кв.м | Общо РЗП: 23312 кв.м |
Обекти: Алюр Бийч Ризорт | Обекти: Алюр Бийч Ризорт | Обекти: Алюр Бийч Ризорт |
Специализирани и публични сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Диел Скул Пропъртийс |
ИПА |
Енержи-Ка - Инос |
Общо РЗП: 9757 кв.м | Общо РЗП: 9757 кв.м | Общо РЗП: 5512 кв.м |
Обекти: Британика Парк училищен комплекс и детска градина в Драгалевци | Обекти: Британика Парк училищен комплекс и детска градина в Драгалевци | Обекти: Арт център към Англо-американско училище в Панчарево |
Атракционни и спортни сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Софийски Имоти |
Денеф |
Калистратов Груп |
Общо РЗП: 2893 кв.м | Общо РЗП: 2893 кв.м | Общо РЗП: 2893 кв.м |
Обекти: Аквапарк в парк Възраждане | Обекти: Аквапарк в парк Възраждане | Обекти: Аквапарк в парк Възраждане |
Промишлени и складови сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
ЮСК Бул |
ИПА |
Микс-Констръкшън |
Общо РЗП: 98231 кв.м | Общо РЗП: 188172 кв.м | Общо РЗП: 108711 кв.м |
Обекти: Логистичен комплекс ЮСК в Гурмазово | Обекти: Логистичен комплекс ЮСК в ГурмазовоЛогистичен център с офиси на ул. Неделчо БончевПроизводствено-складова база за токозахранващи системи в КърджалиКауфланд логистична база 2 в СтрямаБер-Хелла Термоконтрол завод за климатични системи - разширениеЛогистичен център в с. КривинаЦентър за съхранение и унищожение на данни в ГурмазовоЗавод за асемблиране на кабелни инсталации в Плевен - етап 1 | Обекти: Логистичен комплекс ЮСК в ГурмазовоБер-Хелла Термоконтрол завод за климатични системи - разширениеМ Парк логистичен център на ул. Илиянско шосе |
Офис сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Адванс Бизнес Център |
Планинг |
Планекс |
Общо РЗП: 28848 кв.м | Общо РЗП: 28848 кв.м | Общо РЗП: 31061 кв.м |
Обекти: Адванс Бизнес Център I | Обекти: Адванс Бизнес Център I | Обекти: Офис сграда Гифта на ул. Генерал КолевАдванс Бизнес Център I |
Търговски сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Галерия Варна |
Иркон |
Планекс |
Общо РЗП: 108031 кв.м | Общо РЗП: 109122 кв.м | Общо РЗП: 109122 кв.м |
Обекти: Делта Планет Варна мултифункционален комплекс | Обекти: Делта Планет Варна мултифункционален комплекс | Обекти: Делта Планет Варна мултифункционален комплекс |
Xотелски сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Тера Тур Сeрвиз |
Вамос |
Джи Пи Груп |
Общо РЗП: 42357 кв.м | Общо РЗП: 42357 кв.м | Общо РЗП: 42357 кв.м |
Обекти: Риу Палас хотелски комплекс | Обекти: Риу Палас хотелски комплекс | Обекти: Риу Палас хотелски комплекс |
Жилищни сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Интерсервиз Узунови |
Старх |
ИСУ Инвест |
Общо РЗП: 67173 кв.м | Общо РЗП: 72719 кв.м | Общо РЗП: 67173 кв.м |
Обекти: Варна Сити Парк Юг жилищен комплекс | Обекти: Домино жилищен комплекс във ВарнаВарна Сити Парк Юг жилищен комплексЖилищна сграда Пчелина на ул. Николай Гяуров | Обекти: Варна Сити Парк Юг жилищен комплекс |