Инвеститор на Годината | Проектант на Годината | Строител на Годината |
---|---|---|
Асос Пропърти България 1 | АС-Илиев | Сиенит |
Общо РЗП: 127730 кв.м | Общо РЗП: 280163 кв.м | Общо РЗП: 272348 кв.м |
Oбекти:
|
Oбекти:
|
Oбекти:
|
Ваканционни сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Мидия Груп Холдинг |
ПроАрх |
Мидия Груп Холдинг |
Общо РЗП: 71886 кв.м | Общо РЗП: 144517 кв.м | Общо РЗП: 76512 кв.м |
Обекти: Мидия Гранд Ризорт – етап 1 и 2 | Обекти: Правец Голф Резорт и Кънтри КлубБелите дъбове ваканционен комплексМидия Гранд Ризорт – етап 1 и 2Аполон 4 ваканционен комплексАполон 5 ваканционен комплексАполон 6 ваканционен комплекс | Обекти: Мидия Гранд Ризорт – етап 1 и 2Зорница ваканционен комплекс Астория ваканционен комплекс |
Специализирани и публични сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Международен Панаир Пловдив |
Рикат |
ГБС-Пловдив |
Общо РЗП: 20215 кв.м | Общо РЗП: 20215 кв.м | Общо РЗП: 20215 кв.м |
Обекти: Многоетажен паркинг в панаирния град в Пловдив | Обекти: Многоетажен паркинг в панаирния град в Пловдив | Обекти: Многоетажен паркинг в панаирния град в Пловдив |
Атракционни и спортни сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Община Варна |
Стронгил строй |
Инжстройинженеринг |
Общо РЗП: 4400 кв.м | Общо РЗП: 4400 кв.м | Общо РЗП: 4400 кв.м |
Обекти: Спортно – Атрактивен комплекс в ж.к. Младост | Обекти: Спортно – Атрактивен комплекс в ж.к. Младост | Обекти: Спортно – Атрактивен комплекс в ж.к. Младост |
Промишлени и складови сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Рила Проект |
Ренкон |
Балканстрой |
Общо РЗП: 28000 кв.м | Общо РЗП: 40045 кв.м | Общо РЗП: 34036 кв.м |
Обекти: Пени Маркет логистичен център | Обекти: Юнивърсъл логистичен парк - етап 1Калцедония разширение на производствения комплексТехногипс завод в с. Ковачево | Обекти: Техногипс завод в с. КовачевоТехноууд завод в РазлогВАС-хидроизолации производствено-административна сграда |
Офис сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Асос Пропърти България 1 |
АС-Илиев |
Терна |
Общо РЗП: 47700 кв.м | Общо РЗП: 90000 кв.м | Общо РЗП: 90000 кв.м |
Обекти: Хермес парк | Обекти: Хермес парк | Обекти: Хермес парк |
Търговски сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Асос Пропърти България 1 |
АС-Илиев |
Сиенит |
Общо РЗП: 80030 кв.м | Общо РЗП: 190163 кв.м | Общо РЗП: 166428 кв.м |
Обекти: Хермес парк | Обекти: Хермес паркБургас Плаза мултифункционален комплекс | Обекти: Мол Пловдив многофункционален комплексСтар Галери търговски комплекс в бившия Нармаг в ПловдивГалериа луксозен търговски комплекс и жилищна група в ПловдивРоял Сити мултифункционален комплексДжамбо търговски комплекс в Пловдив |
Xотелски сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Генимекс инвест |
Проин Плюс |
Хоризонт Плевен |
Общо РЗП: 28000 кв.м | Общо РЗП: 32500 кв.м | Общо РЗП: 28000 кв.м |
Обекти: Интерхотел Велико Търново – реконструкция и разширение | Обекти: Правец Голф Резорт и Кънтри КлубЯлта апартаментен хотел | Обекти: Интерхотел Велико Търново – реконструкция и разширение |
Жилищни сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
НИКМИ |
Интексарх проектанско бюро |
Строителна Компания Дядо Божко |
Общо РЗП: 100692 кв.м | Общо РЗП: 110400 кв.м | Общо РЗП: 108000 кв.м |
Обекти: Бел Вали жилищна групаЖилищна група в м. Манастирски ливади | Обекти: Ксения Резиденс – жилищен комплексЖилищнa сграда на ул. Теодор Теодоров 2Авалон 2 жилищен комплекс в Манастирски ливади | Обекти: Ксения Резиденс – жилищен комплексАвалон 2 жилищен комплекс в Манастирски ливади |