Инвеститор на Годината | Проектант на Годината | Строител на Годината |
---|---|---|
Сигма Кeпитал Мениджмънт | Дизарх | Сигма Кепитал Констракшън |
Общо РЗП: 100400 кв.м | Общо РЗП: 142644 кв.м | Общо РЗП: 110000 кв.м |
Oбекти:
|
Oбекти:
|
Oбекти:
|
Ваканционни сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Форт Нокс |
Васил Бонев |
Среги |
Общо РЗП: 64129 кв.м | Общо РЗП: 64129 кв.м | Общо РЗП: 54814 кв.м |
Обекти: Грийн Форт ваканционно селищеПривилидж Форт Бийч ваканционен комплексМесембрия Форт Бийч ваканционен комплекс | Обекти: Грийн Форт ваканционно селищеПривилидж Форт Бийч ваканционен комплексМесембрия Форт Бийч ваканционен комплекс | Обекти: Привилидж Форт Бийч ваканционен комплексМесембрия Форт Бийч ваканционен комплексКамеко резидънс |
Специализирани и публични сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Бизнес Парк София |
Архитектурно бюро Димитров |
Линднер България |
Общо РЗП: 33800 кв.м | Общо РЗП: 33800 кв.м | Общо РЗП: 33800 кв.м |
Обекти: БПС паркинг сграда | Обекти: БПС паркинг сграда | Обекти: БПС паркинг сграда |
Атракционни и спортни сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Кино Арена |
Артек Дизайн |
Линднер България |
Общо РЗП: 15167 кв.м | Общо РЗП: 15167 кв.м | Общо РЗП: 15167 кв.м |
Обекти: Арена II мултиплекс | Обекти: Арена II мултиплекс | Обекти: Арена II мултиплекс |
Промишлени и складови сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Булсафил |
Соли |
Кордеел България |
Общо РЗП: 36831 кв.м | Общо РЗП: 36831 кв.м | Общо РЗП: 29300 кв.м |
Обекти: Булсафил разширение на завод | Обекти: Булсафил разширение на завод | Обекти: Логистичен терминал до летище София |
Офис сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
НИКМИ |
Миленкова Мая |
НИКМИ |
Общо РЗП: 18500 кв.м | Общо РЗП: 18500 кв.м | Общо РЗП: 18500 кв.м |
Обекти: Солни пазар търговски и административен комплекс | Обекти: Солни пазар търговски и административен комплекс | Обекти: Солни пазар търговски и административен комплекс |
Търговски сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Хит Иммобилиен София |
Ера планиране, архитектура, консултации |
ГБС-София |
Общо РЗП: 19303 кв.м | Общо РЗП: 19303 кв.м | Общо РЗП: 19303 кв.м |
Обекти: ХИТ хипермаркет в Модерно предградиеПрактикер хипермаркет в жк. Модерно предградие | Обекти: ХИТ хипермаркет в Модерно предградиеПрактикер хипермаркет в жк. Модерно предградие | Обекти: ХИТ хипермаркет в Модерно предградиеПрактикер хипермаркет в жк. Модерно предградие |
Xотелски сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Сигма Кeпитал Мениджмънт |
Дизарх |
Сигма Кепитал Констракшън |
Общо РЗП: 100400 кв.м | Общо РЗП: 127411 кв.м | Общо РЗП: 110000 кв.м |
Обекти: Мелиа Гранд Ермитаж хотелски комплексИберостар Съни Бийч Ризорт | Обекти: Мелиа Гранд Ермитаж хотелски комплексЯвор апарт хотелГларус хотел Болеро ваканционен комплекс | Обекти: Мелиа Гранд Ермитаж хотелски комплексИберостар Съни Бийч Ризорт |
Жилищни сгради | ||
---|---|---|
Инвеститор | Проектант | Строител |
Феърплей Интернешънъл |
Кастилия |
ФеърПлей Кънстръкшънс |
Общо РЗП: 37000 кв.м | Общо РЗП: 37000 кв.м | Общо РЗП: 37000 кв.м |
Обекти: Жилищен комплекс в жк БоровоМладост жилищна група | Обекти: Жилищен комплекс в жк БоровоМладост жилищна група | Обекти: Жилищен комплекс в жк БоровоМладост жилищна група |